根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(188体育,188体育平台令第711号,以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,结合2023年188体育,188体育平台综合行政执法局政府信息公开工作实际,编制发布本报告。
本报告内容包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他事项,以及相关指标统计附表等。报告中所列数据统计期限从2023年1月1日到12月31日止。报告电子版可从188体育,188体育平台人民政府网站(网址:/col/col70387/index.html)查阅或下载。公众如需进一步咨询了解相关信息,请与188体育,188体育平台综合行政执法局联系(地址:188体育,188体育平台世纪大道93号,电话:0631-6655262)。
一、总体情况
1.主动公开方面。本机关坚持“以公开为常态,不公开为例外”的原则,在政府网站按时主动公开基本目录、相关政策法规、财政预决算、《政府工作报告》任务进度、法治政府建设等各类政府信息。
2.依申请公开工作方面。本机关全年共受理依申请公开件7件,较上年增加6件,依申请公开件均依据《条例》要求于法定时限内办结。下一步我局将继续根据《条例》内容要求,以及结合相关部门、专家意见,尽最大程度满足群众信息需求。
3.政府信息管理方面。按时更新政府信息主动公开目录,制定政府信息发布审核管理制度,明确责任主体,把关发布内容,2023年,我局政府信息公开工作未发生泄密事件和责任追究情况。
4.平台建设方面。持续加强官方网站建设,专人处理做好官方网站专栏设置和内容维护,持续优化专栏信息,定期在母爱乳山平台更新我局政府信息。
5.监督保障方面。建立健全组织领导机制,成立由主要负责人任组长,相关科室负责人为成员的政务公开工作领导小组,办公室具体负责,每月组织参加“跟班代训”等活动加强政府信息公开工作培训。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 86 | ||
行政强制 | 20 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
一是对于信息公开的积极性、主动性有待加强,二是对依申请公开相关政策理解不透彻,下一步将加强对政府信息公开的认识,加大对全局领导干部政府信息公开工作的培训力度,及时传达学习上级关于政务公开工作的最新要求和文件精神。
六、其他需要报告的事项
1.政府信息公开收费方面:2023年188体育,188体育平台综合行政执法局未收取政府信息公开信息处理费。
2.人大代表、政协委员提案办理方面:2023年188体育,188体育平台综合行政执法局共承办市人大代表建议2件、政协提案3件。目前,已全部办理完成,办复率100%,办理结果为A类4件、C类1件。
3.落实上级年度政务公开工作要点情况:2023年,188体育,188体育平台综合行政执法局根据政务信息公开相关规定,持续推进政务公开标准化建设,规范政务公开工作流程,明确各方责任主体,加强信息归集整合,丰富政府信息主动公开内容,同时开展多层次、多角度政务公开知识培训,让政务公开更加贴近群众需求。