一、总体情况
2021年,188体育,188体育平台医疗保障局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,站在服务人民群众、提高治理能力、提升医保公信力的高度,高度重视此项工作,明确职责分工,安排专人负责,扎实有效地开展政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。主动向社会公开主动公开机关职能、部门办公会议、政策文件、行政执法公示、财政预决算、人事任免、年度内招考录用情况等内容,及时发布通知公告,2021年公布信息60余条,充分利用政府网站发挥医保政策宣传的有效途径,提高政策知晓率。
(二)依申请公开情况。2021年我局无依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况。坚持贯彻落实政府信息公开三级审核制度,对外公开的内容需经撰稿人、分管负责人、主要负责人逐级审核签字后方可发布。
(四)平台建设情况。高度重视平台安全建设工作。严格落实保密制度。组织具体工作人员签署了承诺书,涉密内容严禁上传互联网,共同构建安全的信息公开平台。
(五)监督保障情况。市医保局高度重视政府网站信息公开监督保障工作,指定专人负责,不断提高内容保障工作的质量和水平。
对于社会关注的医保问题通过政府网站信息平台和“188体育,188体育平台医疗保障局”微信公众号等形式及时主动公开相关信息,积极受理和回复向我局提出的政府信息公开申请,为广大公众提供了全面的政府信息公开服务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2021年度我局政务信息公开工作取得了一定的成绩,但仍存在着一些短板和不足:向群众公开医保政策性文件数量不够多、覆盖范围不够广,展示医保工作动态不够多,仅仅完成了上级要求公开的文件内容,公开缺乏一定的主动性、积极性。
2022年我局将进一步抓好信息公开工作,强化工作人员公开意识,提高公开主动性,增加公开内容,将适合公开、应当公开的政策文件、工作动态等全部纳入公开范围,继续完善政府网站信息公开管理制度,提高政府信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
政府信息公开工作是传播医保声音、保障人民权益的重要手段,2022年188体育,188体育平台医疗保障局将加强政府信息公开网站的更新维护力度,加大信息公开的力度。