一、总体情况
(一)主动公开
2021年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和国家、省、威海市关于政务公开工作的相关决策部署,按照市政府统一部署,强化组织领导,健全组织机构,明确职责分工,完善制度建设,扎实有效地开展政府信息公开工作,2021年,通过188体育,188体育平台人民政府门户网站主动公开民政信息47条,相较去年信息发布多27条,不断增强人民群众满意度和获得感。
(二)依申请公开
积极受理和回复向我局提出的政府信息公开申请。2021年共受理依申请公开案件2起,依据《法规》已按时向申请人作出回复,因政府信息公开被申请行政复议0件,提起行政诉讼0件,维护了市政府依法行政、公开透明的良好形象。
(三)政府信息管理
在严格执行《政府信息公开条例》和有关要求的基础上,不断完善信息公开考核机制,将政府信息公开工作情况与机关绩效考核相结合,按照职能分工,落实工作责任,提高工作效率。同时,坚持应公开尽公开原则,严格审查把关,对拟不公开的,依法依规说明理由。
(四)平台建设
针对社会关注的热点、难点、焦点问题,及时主动向社会公布相关政策,同时积极做好政策解读和回应工作,通过“中国·乳山”政府网站信息公开平台和“188体育,188体育平台综合行政执法局”官方微信公众号、抖音号以及新闻媒体、公告栏、电子显示屏等多种形式,及时、全面、有效地主动公开政府信息。
(五)监督保障
一是完善考核机制。不断完善信息公开考核机制,将政府信息公开工作情况与机关绩效考核相结合,按照职能分工,落实工作责任,对科室信息报送数量和效率进一步作了明确规定,提高公开信息的质量。
二是落实保密制度。严格落实保密审查制度,对于公开的信息,由分管领导审查把关,确保政务信息公开工作无泄密事件发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 251  | ||
行政强制  | 49  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 16.48  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
一是从事政务公开工作的人员身兼数职,政务公开的工作中缺乏专业性、规范性。
二是政务公开信息的质量把控低,部分信息公开不够及时。
(二)改进措施
一是加强政务公开队伍建设,增加从事政务公开工作的工作人员数量,对政务公开工作人员进行定期培训,确保政务公开工作及时、到位。
二是提高信息质量,强化信息时效。在强化信息的时效性和实现工作规范化等方面下功夫,及时更新信息内容,使社会公众能更方便、及时地获取丰富的政府信息。
六、其他需要报告的事项
无