一、总体情况
2020年188体育,188体育平台公安局结合188体育,188体育平台政务公开工作会议精神,从工作实际出发,以保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高政府工作的透明度,促进依法行政处罚,扎实推进政府信息公开工作。
(一)按照市政府政务公开的要求,扎实做好各类信息的公开工作,及时更新主要领导、内设机构、机构概况等相关情况,本单位2020年主动公开政府信息65条。
(二)收到和处理政府依申请公开信息9条。
(三)健全政府信息管理机制。编制政府信息公开制度目录,制订切实可行的措施,做到目标明确、责任到人、及时发布。把政务信息公开工作作为一项经常性的重要工作来抓,并使之制度化、常态化,形成了政府信息及时更新与发布、网上意见及时处理与反馈的长效机制。
(四)利用多种平台推进公开。我局始终坚持把188体育,188体育平台人民政府信息公开网站作为政府信息公开第一平台,利用政务新媒体微信公众号、微博等平台开展法治政策的宣传及司法行政相关业务的互动交流,2020年政务新媒体平台共发布各类信息300余条。
(五)加强监管信息公开。为了保证信息报送的时效性及准确性,坚持贯彻落实《政府信息公开条例》,要求各科室积极配合,为进一步做好政务公开工作奠定基础。强化政务公开质量意识,做到“先发布,后检查”,降低失误率。我局高度重视依申请公开工作,坚持依法规范办理,按照工作流程、办理时限等要求,通过多种形式接受信息公开申请,确保群众的申请能够得到及时受理及答复,为全市开展政务公开工作提供良好服务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  | 本年新制作数量  | 本年新公开数量  | 对外公开总数量  | |
规章  | 0  | 0  | 0  | |
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政许可  | 33  | 增2  | 72913  | |
其他对外管理服务事项  | 46  | 增46  | 47086  | |
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政处罚  | 329  | 0  | 215283  | |
行政强制  | 32  | 0  | 4482  | |
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增  | ||
行政事业性收费  | 294(万元)  | 24.4(万元)  | ||
第二十条第(九)项  | ||||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | ||
政府集中采购  | 0  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局在政府信息公开工作方面虽然取得了一些新的成效,但在政府信息公开的深度方面,与人民群众对司法行政信息公开工作的期待还有差距,政务新媒体管理还不够严格,存在超时未更新的问题,机构改革后,重点领域信息公开内容不够全面。针对存在的问题,将严格按照政务新媒体的有关要求,定期更新内容,整合资源,关停内容相近的政务新媒体,进一步加强与政府各部门之间的沟通、交流与学习,增强重点领域信息公开的及时性、准确性和有效性,不断提升政府信息公开工作的质量与水平。